Here’s your day-by-day breakdown for August 2024 in Saint John, NB. The data combines average daily highs & lows with the actual recorded extremes for each day:
| Date | Avg High | Avg Low | Max Temp (°C) | Min Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| Aug 1 | 23.5 | 11.8 | 31.2 | 5.5 |
| Aug 2 | 23.4 | 11.8 | 33.3 | 3.3 |
| Aug 3 | 23.4 | 11.8 | 30.4 | 2.8 |
| Aug 4 | 23.4 | 11.8 | 30.1 | 6.7 |
| Aug 5 | 23.3 | 11.8 | 29.8 | 6.2 |
| Aug 6 | 23.3 | 11.8 | 31.2 | 5.0 |
| Aug 7 | 23.3 | 11.7 | 29.4 | 6.4 |
| Aug 8 | 23.3 | 11.7 | 30.0 | 5.0 |
| Aug 9 | 23.3 | 11.6 | 31.3 | 3.9 |
| Aug 10 | 23.2 | 11.5 | 31.0 | 3.9 |
| Aug 11 | 23.2 | 11.4 | 30.6 | 4.3 |
| Aug 12 | 23.2 | 11.3 | 28.4 | 5.0 |
| Aug 13 | 23.1 | 11.2 | 29.7 | 4.4 |
| Aug 14 | 23.1 | 11.2 | 30.0 | 3.7 |
| Aug 15 | 23.0 | 11.2 | 30.0 | 4.4 |
| Aug 16 | 22.9 | 11.2 | 31.1 | 1.1 |
| Aug 17 | 22.9 | 11.1 | 32.2 | 2.2 |
| Aug 18 | 22.8 | 11.0 | 29.4 | 4.9 |
| Aug 19 | 22.7 | 10.8 | 30.0 | 3.0 |
| Aug 20 | 22.7 | 10.7 | 29.4 | 5.1 |
| Aug 21 | 22.6 | 10.7 | 30.0 | 1.1 |
| Aug 22 | 22.5 | 10.6 | 34.4 | 0.4 |
| Aug 23 | 22.4 | 10.5 | 27.6 | 4.3 |
| Aug 24 | 22.3 | 10.4 | 29.4 | 3.5 |
| Aug 25 | 22.2 | 10.4 | 31.6 | 0.6 |
| Aug 26 | 22.1 | 10.3 | 30.9 | 4.2 |
| Aug 27 | 22.0 | 10.2 | 31.7 | 3.3 |
| Aug 28 | 21.9 | 10.1 | 30.6 | –0.6 |
| Aug 29 | 21.7 | 9.9 | 30.0 | 2.8 |
| Aug 30 | 21.6 | 9.8 | 31.3 | –0.6 |
| Aug 31 | 21.4 | 9.6 | 33.3 | 0.6 |
Temperature
-
Daily highs averaged ~23 °C (73–74 °F), with lows around 11–12 °C (52–54 °F) championtraveler.com
-
Typical ranges of 21–23 °C high and 11–12 °C low through the month timeanddate.com
-
Record-breaking heat occasionally hit the upper 30s °C, like on August 22, 2024, reaching 34.4 °C—Saint John’s highest on record
-
August is among the drier months, with about 7–12 rainy days and around 22–97 mm (0.87–3.8″) of total rainfall
-
Average relative humidity hovers between 74–82% .
💨 Winds & Sunshine
-
Light breezes with sustained winds ~13 mph (~11 knots), peaking occasionally
-
August is sunniest of the year: 7–9.5 hours of sunshine per day, with ~14-hour daylight in early month .
🌊 Sea & UV Index
-
Sea temperatures around 13 °C (56 °F)—cool but the warmest of the year .
-
Maximum UV index typically around 5 (moderate)—use sun protection midday
✅ Summary Table
| Feature | August 2024 Averages |
|---|---|
| High Temp | ~23 °C (73 °F); extremes reached ~34 °C |
| Low Temp | ~11–12 °C (52–54 °F) |
| Rainfall | 22–97 mm over 7–12 days |
| Humidity | 74–82 % |
| Wind | ~13 mph light breeze |
| Sunshine | ~7–9.5 hours/day |
| Sea Temp | ≈13 °C |
| UV Index | ~5 (Moderate) |