🇬🇧 English
| Date | Forecast | High / Low |
|---|---|---|
| Sun, Nov 16 | Rain; breezy in the afternoon | 7 °C / 0 °C |
| Mon, Nov 17 | Possible ice in the morning; very cloudy and colder, breezy | 3 °C / –2 °C |
| Tue, Nov 18 | Sunshine in the morning, increasing clouds | 4 °C / –4 °C |
| Wed, Nov 19 | Some sun early, then low clouds in the afternoon | 4 °C / –5 °C |
| Thu, Nov 20 | Cloudy | 5 °C / –1 °C |
| Fri, Nov 21 | Sun and clouds | 6 °C / 4 °C |
| Sat, Nov 22 | Cloudy, with rain tapering to a few showers | 7 °C / –2 °C |
| Sun, Nov 23 | Mostly sunny | 5 °C / –4 °C |
🇫🇷 Français
| Date | Prévisions | Max / Min |
|---|---|---|
| Dim, 16 nov | Pluie; vent cet après-midi | 7 °C / 0 °C |
| Lun, 17 nov | Risque de verglas le matin; très nuageux et plus froid, vent fort | 3 °C / –2 °C |
| Mar, 18 nov | Soleil le matin, puis les nuages montent | 4 °C / –4 °C |
| Mer, 19 nov | Un peu de soleil, puis des nuages bas l’après-midi | 4 °C / –5 °C |
| Jeu, 20 nov | Nuageux | 5 °C / –1 °C |
| Ven, 21 nov | Soleil et nuages | 6 °C / 4 °C |
| Sam, 22 nov | Nuageux, pluie se transformant en quelques averses | 7 °C / –2 °C |
| Dim, 23 nov | Principalement ensoleillé | 5 °C / –4 °C |
🇺🇦 Українська
| Дата | Прогноз | Макс / Мін |
|---|---|---|
| Нд, 16 лист | Дощ; вітряно вдень | 7 °C / 0 °C |
| Пн, 17 лист | Можливий лід вранці; дуже хмарно і холодно, вітер | 3 °C / –2 °C |
| Вт, 18 лист | Сонячно вранці, потім хмарнішає | 4 °C / –4 °C |
| Ср, 19 лист | Трохи сонця, потім низькі хмари вдень | 4 °C / –5 °C |
| Чт, 20 лист | Хмарно | 5 °C / –1 °C |
| Пт, 21 лист | Сонце та хмари | 6 °C / 4 °C |
| Сб, 22 лист | Хмарно, дощ поступово змінюється кількома зливами | 7 °C / –2 °C |
| Нд, 23 лист | Переважно сонячно | 5 °C / –4 °C |