🌦️ English – 7-Day Forecast (Jan 16–23, 2026)
| Date | High | Low | Conditions / Precipitation |
|---|---|---|---|
| Fri, Jan 16 | -6 °C | -6 °C | Snow likely, ~1 cm ❄️ |
| Sat, Jan 17 | 2 °C | -3 °C | Cool with light snow ☁️ |
| Sun, Jan 18 | 0 °C | -5 °C | Snow, 1–3 cm ❄️ |
| Mon, Jan 19 | -1 °C | -5 °C | Mostly cloudy, light snow possible ☁️ |
| Tue, Jan 20 | -3 °C | -17 °C | Colder with snow, 5–10 cm ❄️ |
| Wed, Jan 21 | -10 °C | -12 °C | Very cold, mainly dry ☀️/☁️ |
| Thu, Jan 22 | -7 °C | -13 °C | Cold with some snow ☃️ |
| Fri, Jan 23 | -7 °C | -13 °C | Cold, snow showers possible ❄️ |
| Note: Daytime highs and nighttime lows are approximate and may vary slightly. |
🌨️ Українською – Прогноз погоди на 7 днів (16–23 січня 2026)
| Дата | Макс / Мін (°C) | Погода / Опади |
|---|---|---|
| Пт, 16 січ | -6 ° / -6 ° | Сніг, близько 1 см ❄️ |
| Сб, 17 січ | 2 ° / -3 ° | Прохолодно, легкий сніг ☁️ |
| Нд, 18 січ | 0 ° / -5 ° | Сніг, 1–3 см ❄️ |
| Пн, 19 січ | -1 ° / -5 ° | Хмарно, можливий невеликий сніг ☁️ |
| Вт, 20 січ | -3 ° / -17 ° | Дуже холодно, сніг 5–10 см ❄️ |
| Ср, 21 січ | -10 ° / -12 ° | Дуже холодно, без істотних опадів 🌤️ |
| Чт, 22 січ | -7 ° / -13 ° | Холодно, місцями сніг ☃️ |
| Пт, 23 січ | -7 ° / -13 ° | Холодно, можливі сніжинки ❄️ |
| Температури та погодні умови можуть дещо змінюватися. |
🌬️ En Français – Prévisions météo 7 jours (16–23 janvier 2026)
| Date | Max / Min (°C) | Conditions / Précipitations |
|---|---|---|
| Ven 16 jan | -6 ° / -6 ° | Neige probable, ~1 cm ❄️ |
| Sam 17 jan | 2 ° / -3 ° | Froid, neige légère ☁️ |
| Dim 18 jan | 0 ° / -5 ° | Neige, 1–3 cm ❄️ |
| Lun 19 jan | -1 ° / -5 ° | Nuageux, neige possible ☁️ |
| Mar 20 jan | -3 ° / -17 ° | Très froid, neige 5–10 cm ❄️ |
| Mer 21 jan | -10 ° / -12 ° | Très froid, surtout sec 🌤️ |
| Jeu 22 jan | -7 ° / -13 ° | Froid avec quelques chutes de neige ☃️ |
| Ven 23 jan | -7 ° / -13 ° | Froid, averses de neige possibles ❄️ |
| Les températures peuvent légèrement varier. |
📌 Notes
-
Weather in January in Saint John is typically very cold with snow and occasional heavier snowfall mid-week.
🇺🇦 Українською
| Дата | Прогноз |
|---|---|
| 16 січ (пт) | ❄️ Сніг, близько -6 °C |
| 17 січ (сб) | ☁️ Легкий сніг, 2 °C / -3 °C |
| 18 січ (нд) | ❄️ Сніг (1–3 см), 0 °C / -5 °C |
| 19 січ (пн) | ☁️ Хмарно, можливі опади, -1 °C / -5 °C |
| 20 січ (вт) | ❄️ Сильніший сніг (5–10 см), -3 °C / -17 °C |
| 21 січ (ср) | 🥶 Дуже холодно, без опадів, -10 °C / -12 °C |
| 22 січ (чт) | ☃️ Холодно, місцями сніг, -7 °C / -13 °C |
| 23 січ (пт) | ❄️ Можливі сніжні зливи, -7 °C / -13 °C |
🇫🇷 Français
| Date | Prévisions |
|---|---|
| 16 jan (ven) | ❄️ Neige, env. -6 °C |
| 17 jan (sam) | ☁️ Neige faible, 2 °C / -3 °C |
| 18 jan (dim) | ❄️ Neige (1–3 cm), 0 °C / -5 °C |
| 19 jan (lun) | ☁️ Nuageux, flocons possibles, -1 °C / -5 °C |
| 20 jan (mar) | ❄️ Forte neige (5–10 cm), -3 °C / -17 °C |
| 21 jan (mer) | 🥶 Très froid, temps sec, -10 °C / -12 °C |
| 22 jan (jeu) | ☃️ Froid avec neige occasionnelle, -7 °C / -13 °C |
| 23 jan (ven) | ❄️ Averses de neige possibles, -7 °C / -13 °C |
🚗 Winter Travel Advice (All Languages)
🇬🇧 English
-
Expect snow-covered and icy roads, especially Jan 18–20
-
Winter tires are essential
-
Allow extra time for driving and flights
-
Dress in layers, with insulated boots and gloves
-
Wind chill near the Bay of Fundy can feel much colder
🇺🇦 Українською
-
Можливі слизькі дороги та сильний сніг
-
Зимова гума обовʼязкова
-
Плануйте поїздки з запасом часу
-
Одягайтесь багатошарово, тепле взуття обовʼязкове
-
Вітер біля затоки посилює холод
🇫🇷 Français
-
Routes enneigées et glacées probables
-
Pneus d’hiver indispensables
-
Prévoir des retards de transport
-
Vêtements très chauds recommandés
-
Le vent côtier accentue le froid