📍 Saint John, NB — 7-Day Weather Forecast (Jan 1 – 8, 2026)
🌤️ January 1 – 8, 2026 (English)
| Date | Forecast |
|---|---|
| Thu, Jan 1 | Snow (3–6 cm), breezy. High around 0°C, low -16°C. |
| Fri, Jan 2 | Some sun, colder. High about -12°C, low -18°C. |
| Sat, Jan 3 | Very cold, intervals of clouds/sun. High ~ -12°C, low -23°C. |
| Sun, Jan 4 | Very cold with partial sunshine. High ~ -14°C, low -22°C. |
| Mon, Jan 5 | Sunny and very cold. High ~ -15°C, low -21°C. |
| Tue, Jan 6 | Mostly cloudy, less cold. High ~ -5°C, low ~ -6°C. |
| Wed, Jan 7 | Periods of rain (mix early), high ~3°C, low ~ -2°C. |
| Thu, Jan 8 | Mostly sunny, high ~3°C, low ~ -5°C. |
❄️ Прогноз погоди для Сент-Джона, NB — 1 – 8 січня 2026 (Українська)
| Дата | Погода |
|---|---|
| Чт, 1 січ | Сніг (~3–6 см), вітряно. Температура вдень ≈ 0°C, вночі ≈ -16°C. |
| Пт, 2 січ | Сонячно вранці, холодніше. Вдень ≈ -12°C, вночі ≈ -18°C. |
| Сб, 3 січ | Дуже холодно, періодично сонце/хмари. Вдень ≈ -12°C, вночі ≈ -23°C. |
| Нд, 4 січ | Дуже холодно з частковим сонцем. Вдень ≈ -14°C, вночі ≈ -22°C. |
| Пн, 5 січ | Сонячно та дуже холодно. Вдень ≈ -15°C, вночі ≈ -21°C. |
| Вт, 6 січ | Переважно хмарно, не так холодно. Вдень ≈ -5°C, вночі ≈ -6°C. |
| Ср, 7 січ | Дощ з проясненнями/мжичка вранці, вдень ≈ 3°C, вночі ≈ -2°C. |
| Чт, 8 січ | Переважно сонячно, вдень ≈ 3°C, вночі ≈ -5°C. |
🌦️ Prévisions météorologiques pour Saint John, NB — du 1er au 8 janvier 2026 (Français)
| Date | Météo prévue |
|---|---|
| Jeu 1 jan | Neige (3–6 cm), vent. Max ~0°C, min ~-16°C. |
| Ven 2 jan | Temps partiellement ensoleillé, plus froid. Max ~-12°C, min ~-18°C. |
| Sam 3 jan | Très froid, nuages et soleil. Max ~-12°C, min ~-23°C. |
| Dim 4 jan | Très froid, soleil partiel. Max ~-14°C, min ~-22°C. |
| Lun 5 jan | Ensoleillé et très froid. Max ~-15°C, min ~-21°C. |
| Mar 6 jan | Plutôt nuageux, moins froid. Max ~-5°C, min ~-6°C. |
| Mer 7 jan | Pluie par moments (mélangée tôt), max ~3°C, min ~-2°C. |
| Jeu 8 jan | En grande partie ensoleillé, max ~3°C, min ~-5°C. |
ℹ️ Notes
-
Weather in winter here is typically very cold with frequent snow and low temperatures (January averages: high ~-2 °C, low ~-8 °C). weather-atlas.com
-
Forecast conditions (snow, rain, temperatures) can shift, so check a local weather service closer to the date for updates.
